Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Gran Canaria |
Decimal Latitude | 28.17846500 |
Decimal Longitude | -15.41345400 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Las Palmas de Gran Canaria |
Locality | La Isleta |
Stratigraphy - Max-min Age | Marine Isotope Substage 5e |
Added by | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.